Test zu PIA-Programm-Burnout ®

Testfragen-Formular

Beantworten Sie bitte die 21 Fragen mit einer Ausprägung auf einer Skala von 0-5: Die Zahlen bedeuten:

0 = nie
1 = Fast nie
2 = Selten
3 = manchmal
4 = oft
5 = fast immer.

Eine aufrichtige Antwort liefert Ihnen das beste Testergebnis.

Datenschutz*

1. Ich handle wie eine Maschine und bin mir dann selber fremd: | | | | |
2. Meine eigenen körperlichen Grundbedürfnisse kommen erst nach meiner Arbeit (Trinken, Essen, Schlaf): | | | | |
3. Auch nach einem arbeitsreichen Tag bin ich mit dem Erreichten nicht zufrieden: | | | | |
4. Ich habe so viele Stressspitzen an einem Tag, dass ich zur Entspannung Alkohol trinken muss: | | | | |
5. Für die Erholung reicht ein Wochenende nicht aus: | | | | |
6. Meine gewohnten Mechanismen, mich zu erholen, greifen in letzter Zeit nicht mehr: | | | | |
7. Bei mir sind einzelne Personen für meinen Stress verantwortlich: | | | | |
8. Ich habe in meinem Arbeitskontext niemand, mit dem ich offen sprechen kann: | | | | |
9. Ich erlebe mich in meinem Team/Umfeld als Aussenseiter: | | | | |
10. Ich habe von Montag bis Sonntag jeden Tag Stress: | | | | |
11. Ich gehe davon aus, dass die Stressbelastung in den nächsten 12 Monaten zunimmt: | | | | |
12. Mir unterlaufen Fehlleistungen, wie z.B. das Verlegen eines Schlüssels: | | | | |
13. Ich erlebe zur Zeit akute Belastungssituationen: | | | | |
14. Ich reagiere körperlich (z.B. mit Magen/Darm-Beschwerden) auf mentale Belastungssituationen: | | | | |
15. Ich schlafe vor akuten Belastungssituationen schlecht: | | | | |
16. Ich frage mich, wo ich eigentlich hin will und ob sich mein Einsatz letzlich lohnt: | | | | |
17. Ich kann nicht in einem Satz sagen, wozu ich lebe: | | | | |
18. Ich neige bei Stress zu zynischen Bemerkungen: | | | | |
19. Die Ordnung in meiner Ablage und auf meinem Schreibtisch ermöglichen mir kaum flüssiges Arbeiten: | | | | |
20. Ich halte nie Pufferzeiten ein, wenn ich meinen Tag plane: | | | | |
21. Fixtermine für mich selber, z.B. Sport am Dienstag, habe ich nicht mehr: | | | | |

Datenschutz
Diese Seite ist eine reine HTML-Seite und erhebt selbst keine Statistiken, es gibt keine Datenbankeinträge und kein Tracking.
Auf der Folgeseite werden lediglich Ihre Eingaben ausgewertet, ohne dass sie irgendwo gespeichert werden.
Es kann jedoch ein Serverlogfile bestehen, das der Hoster betreibt und auf das wir keinen Einfluss haben.